当前位置:

巴彦淖尔市红十字会2024年11月捐款收入公示

时间:2024-11-30浏览量:1576作者:

 
2024年11月巴彦淖尔市红十字会捐款接收统计表
序号 捐赠日期 捐赠方(单位或个人) 捐赠项目 捐赠金额(元)
1 11 1 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 980
2 11 2 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 7900
3 11 4 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 2200
4 11 5 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 4170
5 11 6 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 1800
6 11 8 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 7040
7 11 9 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 8675
8 11 12 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 2758
9 11 13 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 4870
10 11 14 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 2260
11 11 15 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 44820
12 11 17 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 14900
13 11 28 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 341
  合计 102714