当前位置:

巴彦淖尔市红十字会2024年10月捐款收入公示

时间:2024-10-30浏览量:1576作者:

 
2024年10月巴彦淖尔市红十字会捐款接收统计表
序号 捐赠日期 捐赠方(单位或个人) 捐赠项目 捐赠金额(元)
1 10 1 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 3350
2 10 10 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 64740
3 10 12 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 122648.28
4 10 13 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 6560
5 10 14 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 5400
6 10 15 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 11230
7 10 16 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 88900
8 10 21 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 8522
9 10 22 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 17400
10 10 23 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 133190
11 10 24 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 2200
12 10 25 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 17400
13 10 29 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 110600
14 10 30 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 21850
15 10 31 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 300
  合计 614290.28