当前位置:

巴彦淖尔市红十字会2024年9月捐款收入公示

时间:2024-09-30浏览量:1576作者:

 
2024年9月巴彦淖尔市红十字会捐款接收统计表
序号 捐赠日期 捐赠方(单位或个人) 捐赠项目 捐赠金额(元)
1 09 02 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 6200
2 09 03 网上捐款 博爱一日捐 10.02
3 09 04 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 10750
4 09 05 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 1600
5 09 07 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 14000
6 09 07 殷*傲 博爱一日捐 1200
7 09 10 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 3150
8 09 10 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 3150
9 09 11 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 10300
10 09 11 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 7500
11 09 11 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 120
12 09 12 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 3050
13 09 12 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 25450
14 09 13 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 1380
15 09 15 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 14740
16 09 19 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 500
17 09 20 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 9250
19 09 21 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 31030
20 09 24 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 13200
21 09 25 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 3200
22 09 26 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 49670
23 09 27 机关企事业单位职工等 博爱一日捐 1750
24 09 28 网上捐款 博爱一日捐 1
  合计 211201.02